Li derve IP67 Antenna Fiberglass ya Omnidirectional WIFI6 4-6dBi 20×200
Nasandina Hilberê
Rêjeya frekansa antenna 2,4~2,5GHz û 5,1~6GHz ji bo cûrbecûr sepanên bêtêl vegirtin û wergirtina çêtirîn peyda dike.Çi hûn Bluetooth, BLE, ZigBee an LAN-ya bêtêl bikar bînin, antena meya du-banda WIFI ji bo girêdana bêkêmasî çareseriyek bêkêmasî ye.
Antenna ku bi qezenca 5dBi ve hatî peyda kirin, hêza sînyala pêbawer û domdar peyda dike, da ku hûn dikarin pêwendiyek bêserûber a bênavber xweş bikin.
Ji bo ku hûn hewcedarî û tercîhên weyên taybetî bicîh bînin, ev hilber di girêdanên sernavê SMA an N de heye.Ev pirzimanî sazkirina hêsan û lihevhatina bi cûrbecûr amûran re misoger dike, nermbûn û rehetiyê dide we.
Antenna bi şêwazek tîrêjê ya omni-rasterast hatî sêwirandin, xwedan qada vegirtinê ya berfireh e û ji bo cûrbecûr hawîrdor û sepanan maqûl e.Di 2.4 û 5.8GHz de pêbawerî û performansa awarte bi karîgerî û qezenckirina pir zêde biceribînin.
Specification Product
Taybetmendiyên Elektrîkê | ||
Pircarînî | 2400-2500 MHz | 5150-6000MHz |
Impedance | 50 Ohm | 50 Ohm |
SWR | <1.6 | <1.6 |
Qezenc | 4.5dBi | 6dBi |
Kêrhatîya bicîanîn | ≈81% | ≈84% |
Beamwidth Horizontal | 360° | 360° |
Beamwidth Vertical | 38°±5° | 28°±5° |
Polarization | Linear | Linear |
Max Power | 50W | 50W |
Taybetmendiyên Materyal & Mekanîkî | ||
Type Connector | N connector | |
Ebat | Φ20*200mm | |
Pîvan | 0.09Kg | |
Materyalên Radome | Cama mûyikî | |
Environmental | ||
Germahiya Operasyonê | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C | |
Germahiya Storage | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
Antenna Passive Parametre
VSWR
Efficiency & Gain
Frekans (MHz) | 2400.0 | 2410.0 | 2420.0 | 2430.0 | 2440.0 | 2450.0 | 2460.0 | 2470.0 | 2480.0 | 2490.0 | 2500.0 |
Qezenc (dBi) | 3.74 | 3.80 | 3.76 | 3.74 | 3.92 | 4.03 | 4.05 | 3.86 | 3.78 | 3.75 | 3.76 |
Karûbar (%) | 85.04 | 83,75 | 80.47 | 78.18 | 81.27 | 84.60 | 85,85 | 81.07 | 78,67 | 77.11 | 77,54 |
Frekans (MHz) | 5150.0 | 5200.0 | 5250.0 | 5300.0 | 5350.0 | 5400.0 | 5450.0 | 5500.0 | 5550.0 |
Qezenc (dBi) | 3.41 | 3.22 | 3.32 | 3.34 | 3.50 | 3.39 | 3.16 | 3.47 | 3.80 |
Karûbar (%) | 75,45 | 78.15 | 81.07 | 80.82 | 81.16 | 82.24 | 82.35 | 83,59 | 84.70 |
Frekans (MHz) | 5600.0 | 5650.0 | 5700.0 | 5750.0 | 5800.0 | 5850.0 | 5900.0 | 5950.0 | 6000.0 |
Qezenc (dBi) | 4.21 | 4.63 | 4.74 | 5.13 | 5.13 | 5.36 | 5.65 | 6.00 | 5.76 |
Karûbar (%) | 85,77 | 87.91 | 85.91 | 89,65 | 87,76 | 88.68 | 86,28 | 89.02 | 82,53 |
Şêweya Radyasyonê
| 3D | 2D-Horizontal | 2D-Vertical |
2400 MHz | |||
2450 MHz | |||
2500 MHz |
| 3D | 2D-Horizontal | 2D-Vertical |
5150 MHz | |||
5500 MHz | |||
5850 MHz |