antenna Magnetic 3G antenna RG174 cable 30×200
Nasandina Hilberê
Ev antenna magnetîkî ya 3G amûrek e ku ji bo zêdekirina îşaretên tora bêtêl tê bikar anîn.Rêzeya frekansa wê 824-2170MHZ e, ku dikare veguheztina sînyala aram peyda bike.
Kablo ji kabloya RG174 ya qalîteya bilind hatî çêkirin, ev kablo 3 metre dirêj e.Têkiliya wê girêdanek SMA ye,
Bingeh bi magnetek xurt tê ku dikare antenna li ser her rûyek metalî rast bike.Bingeha magnetîkî ya bihêz rastkirinek ewle peyda dike û aramiya antenna diparêze.Ev sazkirinê pir hêsan dike, hûn tenê antenna ku hûn dixwazin bi cîh bikin û tavilê dest bi karanîna wê bikin.
Specification Product
Taybetmendiyên Elektrîkê | ||
Pircarînî | 824-960MHz | 1710-2170 MHz |
Impedance | 50 Ohm | 50 Ohm |
SWR | <2.0 | <2.0 |
Qezenc | -2,5dBi | -3.2dBi |
Kêrhatîya bicîanîn | ≈12% | ≈13% |
Polarization | Linear | Linear |
Beamwidth Horizontal | 360° | 360° |
Beamwidth Vertical | 40-135° | 32-80° |
Max Power | 50W | 50W |
Taybetmendiyên Materyal & Mekanîkî | ||
Type Connector | girêdana SMA | |
Cable Type | RG174 Cable | |
Ebat | Φ30*200mm | |
Pîvan | 0.046 Kg | |
Materyal antenna | Karbon Steel | |
Environmental | ||
Germahiya Operasyonê | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C | |
Germahiya Storage | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
Antenna Passive Parametre
VSWR
Efficiency & Gain
Frekans (MHz) | 820.0 | 840.0 | 860.0 | 880.0 | 900.0 | 920.0 | 940.0 | 960.0 |
Qezenc (dBi) | -7.84 | -8.63 | -7.86 | -7.04 | -4.63 | -4.82 | -3.62 | -2.58 |
Karûbar (%) | 4.73 | 3.53 | 3.95 | 5.89 | 12.73 | 12.71 | 19.26 | 25.99 |
Frekans (MHz) | 1710.0 | 1730.0 | 1750.0 | 1770.0 | 1790.0 | 1810.0 | 1830.0 | 1850.0 | 1870.0 | 1890.0 | 1910.0 | 1930.0 |
Qezenc (dBi) | -4,65 | -4.88 | -5.33 | -5.39 | -5.12 | -4.96 | -5.49 | -5.15 | -4.59 | -3,87 | -3.34 | -3.20 |
Karûbar (%) | 10.38 | 11.04 | 10.67 | 9.70 | 9.64 | 9.82 | 9.66 | 10.20 | 11.08 | 12.48 | 14.12 | 15.12 |
Frekans (MHz) | 1950.0 | 1970.0 | 1990.0 | 2010.0 | 2030.0 | 2050.0 | 2070.0 | 2090.0 | 2110.0 | 2130.0 | 2150.0 | 2170.0 |
Qezenc (dBi) | -3.56 | -3.42 | -4.13 | -4.62 | -4.82 | -3.61 | -4.17 | -4.61 | -4,78 | -4.89 | -6.34 | -7.70 |
Karûbar (%) | 15.31 | 15.68 | 16.38 | 15.61 | 15.88 | 15.48 | 13.86 | 12.34 | 11.56 | 10.92 | 8.09 | 7.72 |
Şêweya Radyasyonê
| 3D | 2D-Horizontal | 2D-Vertical |
820 MHz | |||
880 MHz | |||
960MHz |
| 3D | 2D-Horizontal | 2D-Vertical |
1710 MHz | |||
1950 MHz | |||
2170 MHz |