2 Ports Directional Antenna 18 dB 4G / 5G Outdoor IP67
Nasandina Hilberê
Antenna rêvebir a 2-port 18 dB 4G/5G IP67 li derve, çareseriya dawîn ji bo hewcedariyên weya pêwendiya bêtêl.Vê hilbera pêşkeftî taybetmendiyên çêtirîn ên antênên sektor, antên stasyona bingehîn, antên 5G û antên 4G bi hev re dike, ku ew ji bo cûrbecûr serlêdanan bêkêmasî dike.
Antenna sêwiranek 2-port vedigire ku performansa bilindtir peyda dike di heman demê de ku wergirtin û veguheztina sînyala hêja peyda dike.N girêdan û girêdanên DIN nermbûnê peyda dikin da ku vebijarka ku herî baş li gorî hewcedariyên we ye hilbijêrin.
Antenna di rêjeyên frekansê yên 1710 heta 2770 MHz û 3300 heta 3800 MHz de kar dike, spekterek frekansê ya berfireh vedigire da ku lihevhatina bi pergalên cihêreng ên bêtêl re misoger bike.Qezencbûna wê ya balkêş a ji 17 heta 18dBi hêza sînyalê hîn zêde dike, navber û vegirtina tora we dirêj dike.
Ji bo ku li hember şert û mercên herî dijwar ên hawîrdorê bisekinin, antenna bi IP67 ve hatî destnîşan kirin ku parastina li dijî av û tozê misoger dike.Avakirina wê ya hişk wê ji bo sazkirinên li derve minasib dike, bêyî şert û mercên hewayê performansa pêbawer peyda dike.Zêdetir, berxwedana wê ya UV pêşî li zirara ji ronahiya tavê ya dirêj digire, ew dike çareseriyek demdirêj û domdar.
Specification Product
| Taybetmendiyên Elektrîkê | ||||
|
| Port 1 | Port 2 | ||
| Pircarînî | 1710-2770 MHZ | 3300-3800 MHz | 1710-2770 MHZ | 3300-3800 MHz |
| VSWR | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 |
| Peak Gain | 17 dBi | 18 dBi | 17 dBi | 18 dBi |
| Impedance | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm |
| Polarization | +45° | +45° | -45° | -45° |
| Beamwidth Horizontal | 25-36° | 16-20° | 43-65° | 38-55° |
| Beamwidth Vertical | 13-20° | 9-11° | 22-38° | 19-25° |
| F/B | >24dB | >21dB | >20dB | >19dB |
| Max.Erk | 100W | 100W | 100W | 100W |
| Materyal & Mekanîk | ||||
| Type Connector | N * 2 connector | |||
| Ebat | 500*280*85mm | |||
| Pîvan | 4,35 Kg | |||
| Mounting Hardware | Φ30-Φ75mm | |||
| Environmental | ||||
| Germahiya Operasyonê | - 45˚C ~ +85˚C | |||
| Germahiya Storage | - 45˚C ~ +85˚C | |||
| Velocity Wind Rated | 36,9 m/s | |||
| Parastina Ronahî | DC Ground | |||
Antenna Passive Parametre
VSWR +45°
VSWR -45°
Qezenc
| Port 1( +45°) | Port 2 ( -45°) | ||
| Frekans (MHz) | Qezenc(dBi) | Frekans (MHz) | Qezenc(dBi) |
| 1700 | 15.5 | 1700 | 15.6 |
| 1800 | 15.8 | 1800 | 15.9 |
| 1900 | 16.0 | 1900 | 16.2 |
| 2000 | 16.0 | 2000 | 16.3 |
| 2100 | 16.7 | 2100 | 16.7 |
| 2200 | 17.0 | 2200 | 17.0 |
| 2300 | 17.0 | 2300 | 17.0 |
| 2400 | 16.7 | 2400 | 16.7 |
| 2500 | 16.7 | 2500 | 16.7 |
| 2600 | 16.7 | 2600 | 16.9 |
| 2700 | 17.0 | 2700 | 17.4 |
|
|
|
|
|
| 3300 | 17.2 | 3300 | 17.1 |
| 3350 | 17.6 | 3350 | 17.0 |
| 3400 | 17.8 | 3400 | 17.5 |
| 3450 | 17.5 | 3450 | 17.6 |
| 3500 | 17.9 | 3500 | 17.6 |
| 3550 | 18.2 | 3550 | 17.7 |
| 3600 | 18.1 | 3600 | 17.6 |
| 3650 | 18.3 | 3650 | 18.0 |
| 3700 | 18.8 | 3700 | 18.2 |
| 3750 | 18.6 | 3750 | 18.0 |
| 3800 | 18.4 | 3800 | 18.0 |
Şêweya Radyasyonê







